高考填報志愿時,廣西師范大學王牌專業名單有哪些及專業排名情況怎么樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的廣西師范大學王牌專業名單以及歷屆學長學姐實名推薦專業排名,希望對大家填報志愿有所幫助。
2019年度國家級一流本科專業建設點名單(12個):經濟學、法學、社會工作、思想政治教育、小學教育、體育教育、漢語言文學、英語、數學與應用數學、物理學、化學、生物科學
2019年度區級一流本科專業建設點名單(8個):科學教育、學前教育、歷史學、電子信息工程、軟件工程、音樂學、繪畫、產品設計
國家級特色專業建設點 | ||||
序號 | 學院名稱 | 專業名稱 | 專業級別 | 批準時間 |
1 | 物理科學與技術學院 | 物理學 | 第二類特色專業 | 2007年 |
2 | 文學院 | 漢語言文學 | 第一類特色專業 | 2008年 |
3 | 政治與行政學院 | 思想政治教育 | 第三批特色專業 | 2008年 |
4 | 化學化工學院 | 化學 | 第三批特色專業 | 2008年 |
5 | 歷史文化與旅游學院 | 歷史學 | 第四批特色專業 | 2009年 |
6 | 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 第四批特色專業 | 2009年 |
7 | 法學院 | 法學 | 第六批特色專業 | 2010年 |
自治區級特色專業 | ||||
序號 | 學院名稱 | 專業名稱 | 批準時間 | 專業類別 |
1 | 文學院 | 漢語言文學 | 2003年 | 自治區級精品專業 |
2 | 化學化工學院 | 化學 | 2003年 | 自治區級精品專業 |
3 | 政治與公共管理學院 | 思想政治教育 | 2003年 | 自治區級重點專業 |
4 | 外國語學院 | 英語教育 | 2003年 | 自治區級重點專業 |
5 | 經濟管理學院 | 經濟學 | 2006年 | 自治區級優質專業 |
6 | 法學院 | 法學 | 2006年 | 自治區級優質專業 |
7 | 政行學院 | 思想政治教育 | 2006年 | 自治區級優質專業 |
8 | 文學院 | 漢語言文字 | 2006年 | 自治區級優質專業 |
9 | 外國語學院 | 英語 | 2006年 | 自治區級優質專業 |
10 | 文旅學院 | 歷史學 | 2006年 | 自治區級優質專業 |
11 | 化學化工學院 | 化學 | 2006年 | 自治區級優質專業 |
12 | 生命科學學院 | 生物科學 | 2006年 | 自治區級優質專業 |
13 | 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 2006年 | 自治區級優質專業 |
14 | 物理科學與技術學院 | 物理學 | 2006年 | 自治區級優質專業 |
15 | 法學院 | 社會學 | 2007年 | 自治區級優質專業 |
國家專業綜合改革試點:學前教育
教育部卓越教師培養計劃改革項目:化學
廣西師范大學學科評估結果排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10602 | 廣西師范大學 | 馬克思主義理論 | B+ |
2 | 10602 | 廣西師范大學 | 教育學 | B |
3 | 10602 | 廣西師范大學 | 中國語言文學 | B |
4 | 10602 | 廣西師范大學 | 化學 | B- |
5 | 10602 | 廣西師范大學 | 軟件工程 | B- |
6 | 10602 | 廣西師范大學 | 美術學 | B- |
7 | 10602 | 廣西師范大學 | 體育學 | C+ |
8 | 10602 | 廣西師范大學 | 外國語言文學 | C+ |
9 | 10602 | 廣西師范大學 | 計算機科學與技術 | C+ |
10 | 10602 | 廣西師范大學 | 物理學 | C |
11 | 10602 | 廣西師范大學 | 應用經濟學 | C- |
12 | 10602 | 廣西師范大學 | 法學 | C- |
13 | 10602 | 廣西師范大學 | 世界史 | C- |
14 | 10602 | 廣西師范大學 | 統計學 | C- |
15 | 10602 | 廣西師范大學 | 環境科學與工程 | C- |
16 | 10602 | 廣西師范大學 | 音樂與舞蹈學 | C- |
以下廣西師范大學學長學姐實名推薦的比較好的專業:
1 | 漢語言文學 | 4.7 (218人) |
2 | 法學 | 4.4 (152人) |
3 | 經濟學 | 4.3 (119人) |
4 | 計算機科學與技術 | 4.3 (99人) |
5 | 歷史學 | 4.6 (96人) |
6 | 學前教育 | 4.7 (90人) |
7 | 英語 | 4.3 (85人) |
8 | 教育學類 | 4.7 (68人) |
9 | 思想政治教育 | 4.3 (64人) |
10 | 藝術設計 | 4.1 (59人) |
廣西師范大學(Guangxi Normal University),簡稱“廣西師大(GXNU)”,坐落于世界著名山水旅游名城桂林市,由教育部和廣西壯族自治區人民政府共建、入選中西部高;A能力建設工程、國家建設高水平大學公派研究生項目、是廣西重點建設的三所大學之一,教育部“國培計劃”、“卓越教師培養計劃”、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家級特色專業建設點、數據中國“百校工程”、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質教育基地、教育部來華留學示范基地、全國深化創新創業教育改革示范高校,國家5A級旅游景區靖江王城風景區的組成部分,及廣西歷史上最早的文化教育中心,是一所學科協調發展的綜合性大學。
學校最早溯源至1928年創辦的省立廣西大學和1932年創辦的廣西省立師范?茖W校,1936年省立師專并入,1939年更名為國立廣西大學,1941年重建桂林師范學院,1943年升為國立桂林師范學院。1950年再次并入廣西大學。1953年原廣西大學停辦,以其文教學院、理學院的部分教師及師范專修科全體學生為基礎組建廣西師范學院。1983年更名為廣西師范大學。
廣西師范大學哪個專業比較強,2021年廣西師范大學最好專..
時間:2020年11月20日桂林醫學院怎么樣好不好,未來就業前景排名
時間:2020年11月20日桂林醫學院哪個專業比較強,2021年桂林醫學院最好專業排..
時間:2020年11月20日廣西中醫藥大學怎么樣好不好,未來就業前景排名
時間:2020年11月20日廣西中醫藥大學哪個專業比較強,2021年廣西中醫藥大學最..
時間:2020年11月20日